DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
| PRICELIST
PRICELIST DAIHATSU GRANMAX PU
*Harga belum dipotong diskon
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 200.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 222.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 222.750.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 200.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 222.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 222.750.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 198.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 220.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 221.250.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 207.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 229.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 229.350.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 207.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 229.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 229.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 214.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 235.950.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 236.250.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 220.450.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1495 cc |
Tenaga | 96 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 134 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4195 mm |
Lebar | 1665 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Tinggi | 1850 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1440 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 2100 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | 2WD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | 175/55 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
ARIF PUTRA
(Senior Sales Executive)
Telp : 0821-7442-8205
Whatsapp : 0821-7442-8205
Email : daihatsupanam1989@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU RIAU
ASTRA DAIHATSU PANAM
Jl. HR. Soebrantas No.23, RW.KM. 12, Sidomulyo Bar., PANAM, Kota Pekanbaru, Riau 28292